Main Features 主要特点
u 排气烟囱,配备排风扇或催化器;
u 过温保护限制器,根据EN60519-2标准热力保护级别2调节断开温度,以防止窑炉和工件超温;
u 用不易燃保护气体或反应气体吹洗电炉所需的保护气体接口;
u 手动或自动配气系统;
u 通过用于监视、记录和控制的VCD软件包进行工艺控制和记录;
u 不易燃保护或反应气体的充气系统,配有闭塞栓和带调节阀的流量计,管路已排好。
Technical Specifications 技术指标
类别 | 型号 | FP0600 | FP0800 | FP0900 | FP0800 | FP0200 |
规 格 | 箱体容积(L) | 150 | 225 | 512 | 800 | 1000 |
内箱尺寸(W*H*D) | 50*60*50 | 50*75*60 | 80*80*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外箱尺寸(W*H*D) | 95*115*110 | 95*125*120 | 135*145*155 | 155*165*155 | 155*165*175 | |
性 能 | 内材质 | 原装进口耐1500度高温高密度陶瓷纤维专用电炉板(箱体内箱底部放置一块5MM304不锈钢板承重) | ||||
外材质 | SECC高强度碳钢板,板厚为1.5mm精细高温喷粉处理,美观大方立体感强,质感高档 | |||||
保温材质 | 450Kg/m3金刚高密度高纯氧化铝纤维板做门密封材质与250KG/m3高密度硅酸铝棉做内外箱的隔热层,隔 | |||||
热性好,箱体大部分区域温度可以手触摸,温度在RT+10℃的表面温度。最大限度地保证温度保温性。 | ||||||
温度范围 | RT+10℃〜1000℃ | |||||
表头解析精度 | 采用原装进口日本富士PID智能温控表,显示精度0.01℃ | |||||
控制精度 | ±0.1 ℃ | |||||
温度均 | ±5℃(空载) | |||||
升温速率 | 20℃/min (空载) | |||||
加热功率 | 80KW | |||||
电源 | AC380V, 50HZ | |||||
安全保护 | 过流保护、相序保护、漏电保护 | |||||
控制器 | 采用智能数显温度控制仪表做超高温保护,同时报警警示;工作时间到,报警器报警提示 | |||||
计时器 | 温到计时,日本欧姆龙计时器采用0〜9999秒、分、小时三种选择分别计时 | |||||
发热器 | 采用原产德国进口发热丝,寿命长,耐高温丝径4MM的1500度的银铭发热丝3条,左右背部三个面均衡加热 | |||||
感温器 | 采用原装进口美国品牌,耐高温K型钛合金热电隅,反应灵敏,误差值在0.1度。 | |||||
配置 | 线性固态继电器CKRD24, 220-24V;主控制接触器富士SC-N12,120A; | |||||
智能型温控仪表富士PXR4TEY-10V000-A;中间继电器PSR-SP-220/DC24; |